
MapamaDiagnostics immobiliers Fougeres
Bureau Expertises RidelDPE
AnotaDiagnostic immobilier
O2 diagnosticsDiagnostics Evreux
ActenDiagnostics immobiliers
AccessquadeureDiagnostic
PermeabâtiDPE
Normandie DiagnosticsExpertise immobilière
DiadimLoi Carrez
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | Sienne-soulles | 23/03/2004 |
| Inondation | Atlas régional des zones inondables | - |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 10/03/2008 | 10/03/2008 | 11/06/2008 | 14/06/2008 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25/02/1990 | 01/03/1990 | 14/05/1990 | 24/05/1990 |
| Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| Inondations, chocs mécaniques liés à l'action des vagues et glissement de terrain | 22/11/1984 | 25/11/1984 | 14/03/1985 | 29/03/1985 |
DPE 2026 : un simulateur en ligne pour anticiper la revalorisation de votre bien
Diagnostic électricité : le gouvernement répond aux inquiétudes sur les installations
Diagnostic plomb : la remise en question du monopole des appareils à source radioactive
DPE : vers une meilleure prise en compte du niveau de confort thermique estival ?
DPE : des QR codes pour un meilleur contrôle et une protection accrue des utilisateurs