
MapamaDiagnostics immobiliers Fougeres
Bureau Expertises RidelDPE
AnotaDiagnostic immobilier
O2 diagnosticsDiagnostics Evreux
ActenDiagnostics immobiliers
AccessquadeureDiagnostic
PermeabâtiDPE
Normandie DiagnosticsExpertise immobilière
DiadimLoi Carrez
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | See | 23/03/2004 |
| Inondation | Atlas régional des zones inondables | - |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| () - | 29/12/2000 | - | 29/06/2007 | La Sée |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Inondations et coulées de boue | 12/11/2000 | 13/11/2000 | 03/04/2001 | 22/04/2001 |
| Inondations et coulées de boue | 07/05/2000 | 07/05/2000 | 25/09/2000 | 07/10/2000 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | 19/05/1999 | 19/05/1999 | 29/09/1999 | 20/10/1999 |
| Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Inondations et coulées de boue | 11/02/1990 | 17/02/1990 | 14/05/1990 | 24/05/1990 |
| Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 | 22/10/1987 | 24/10/1987 |
| Inondations et coulées de boue | 04/10/1987 | 04/10/1987 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
Amiante en France : une réglementation exemplaire préservée des sanctions de l’Europe
Diagnostic loi Boutin : quand la destination d’un bien impose un mesurage explicite
Diagnostics immobiliers : les ventes immobilières auront-elles le vent en poupe en 2026 ?
Vente immobilière : les vices cachés peuvent aussi se manifester chez le voisin
DPE 2026 : un simulateur en ligne pour anticiper la revalorisation de votre bien