
Le marché immobilier de Bordeaux stagne depuis quelques années déjà. Les constructions neuves en périphérie de Bordeaux ont semble til amené les habitants à déserter un peu plus le centre ville. Si la ville historique de Bordeaux a suffisamment de charme pour attirer de nouveaux aménagements, il apparaît que les achats passion aient cédé la place à la raison et que les embouteillages du centre ville de Bordeaux aient découragé beaucoup de ménages. Pourtant, le marché de limmobilier ancien à Bordeaux profite de tous les atouts disponibles pour rassurer les acheteurs. Le diagnostic immobilier Bordeaux permet de connaître avant achat ou même avant de signer un bail, létat exact du bien immobilier envisagé. Le diagnostic immobilier à réaliser en premier est assurément celui de superficie habitable selon la Loi Carrez qui détermine exactement la surface habitable réelle de la maison ou du bâtiment. Les autres éléments du diagnostic immobilier Bordeaux vont déterminer la présence de termites, de plomb et damiante dans la structure, lisolation ou les peintures ; puis la conformité et labsence de risques des installations de gaz et délectricité. Le diagnostic de performance énergétique DPE quant à lui, mesure et anticipe les consommations en énergie du logement et la production de gaz à effet de serre des appareils de chauffage, de climatisation et de production deau chaude sanitaire. Ainsi, avant de signer une promesse de vente ou même un bail, tout nouvel occupant a connaissance de lexact état du bien immobilier et même la capacité danticipation de ses dépenses en énergie et de sa signature environnementale. Que ce soit dans le cas dun DPE vente ou dun DPE location, le bilan DPE inclus dans le diagnostic immobilier Bordeaux doit produire un affichage DPE inclus dans le texte même de lannonce proposant le bien immobilier à la vente ou à la location.
>DPE Saint-Girons-d'Aiguevives
ADS ExpertiseExpert immobilier
EnergirondeDiagnostiqueur
QualinergieLoi Carrez
Atexim DiagExpert immobilier Saint savin
EnasolDiagnostic immobilier
Diag ExpertisesDiagnostics Langon
Excel énergieDiagnostic
ABC Immodiag 33Expertise immobilière Saint andre de cubzac
Analys'immoDiagnostic amiante
Pôle logistique AquitaineDiagnostic
Activ Expertise MédocDiagnostics
Diag33Diagnostiqueur Floirac
Activ Expertise BergeracDiagnostic immobilier
CONCEPT ENRDiagnostic immobilier
Analys'immoExpert immobilier Perigueux
Akay ImmoDiagnostics
Bureau PythéasExpertise immobilière Gironde
Sauvaget ExpertisesDiagnostics immobiliers Monlieu lagarde
Aquitania DiagnosticsDiagnostics
Certif HomeExpert immobilier
AQUITAINE DIAGNOSTICSDiagnostics immobiliers Nerac
AxihomeDiagnostiqueur
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| () - | 06/08/1964 | 06/08/1964 | 06/08/1964 | - |
| () - | 01/03/2001 | - | 07/07/2005 | Garonne Agglomération bordelaise |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2005 | 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2005 | 31/03/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 31/12/2002 | 30/04/2003 | 22/05/2003 |
| Inondations et coulées de boue | 07/05/2000 | 08/05/2000 | 03/04/2001 | 22/04/2001 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | 29/04/1998 | 29/04/1998 | 22/10/1998 | 13/11/1998 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1997 | 31/12/1998 | 19/03/1999 | 03/04/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1997 | 30/06/1998 | 21/01/1999 | 05/02/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1997 | 31/12/1998 | 22/06/1999 | 14/07/1999 |
| Inondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 07/02/1996 | 08/02/1996 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/10/1995 | 31/12/1996 | 02/02/1998 | 18/02/1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1995 | 30/09/1995 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
| Inondations et coulées de boue | 08/08/1992 | 09/08/1992 | 19/03/1993 | 28/03/1993 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1991 | 31/05/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1991 | 31/12/1996 | 08/07/1997 | 19/07/1997 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1991 | 30/09/1995 | 09/12/1996 | 20/12/1996 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1991 | 30/09/1995 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
| Inondations et coulées de boue | 11/02/1990 | 15/02/1990 | 16/03/1990 | 23/03/1990 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1990 | 31/12/1990 | 28/03/1991 | 17/04/1991 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1989 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1990 | 04/12/1991 | 27/12/1991 |
| Inondations et coulées de boue | 18/03/1988 | 21/03/1988 | 10/06/1988 | 19/06/1988 |
| Inondations et coulées de boue | 01/09/1987 | 01/09/1987 | 03/11/1987 | 11/11/1987 |
| Inondations et coulées de boue | 23/09/1986 | 24/09/1986 | 27/01/1987 | 14/02/1987 |
| Inondations et coulées de boue | 14/09/1986 | 15/09/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| Inondations et coulées de boue | 09/08/1983 | 09/08/1983 | 05/10/1983 | 08/10/1983 |
| Inondations et coulées de boue | 16/07/1983 | 27/07/1983 | 05/10/1983 | 08/10/1983 |
| Inondations et coulées de boue | 04/07/1983 | 04/07/1983 | 05/10/1983 | 08/10/1983 |
| Inondations et coulées de boue | 24/06/1983 | 24/06/1983 | 05/10/1983 | 08/10/1983 |
| Inondations et coulées de boue | 31/05/1983 | 31/05/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
DPE 2026 : un simulateur en ligne pour anticiper la revalorisation de votre bien
Diagnostic électricité : le gouvernement répond aux inquiétudes sur les installations
Diagnostic plomb : la remise en question du monopole des appareils à source radioactive
DPE : vers une meilleure prise en compte du niveau de confort thermique estival ?
DPE : des QR codes pour un meilleur contrôle et une protection accrue des utilisateurs