
>DPE Puy-l'Évêque
Rapid diagLoi Carrez
EDI diagDiagnostiqueur Confolens
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | DORDOGNE | 01/12/2000 |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| () - | 13/08/2010 | - | - | Dordogne et affluents |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Inondations et coulées de boue | 05/07/2001 | 06/07/2001 | 06/08/2001 | 11/08/2001 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1994 | 31/12/1995 | 12/05/1997 | 25/05/1997 |
| Inondations et coulées de boue | 14/02/1990 | 15/02/1990 | 14/05/1990 | 24/05/1990 |
| Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
Diagnostic loi Boutin : quand la destination d’un bien impose un mesurage explicite
Diagnostics immobiliers : les ventes immobilières auront-elles le vent en poupe en 2026 ?
Vente immobilière : les vices cachés peuvent aussi se manifester chez le voisin
DPE 2026 : un simulateur en ligne pour anticiper la revalorisation de votre bien
Diagnostic électricité : le gouvernement répond aux inquiétudes sur les installations