
>DPE L'Isle-d'Espagnac
>DPE Puy-l'Évêque
Excel énergieExpert immobilier
Diag ExpertisesDiagnostiqueur Pessac
Analys'immoDiagnostic amiante Cenon
Atexim DiagDiagnostic amiante Saint savin
HDEC DiagnosticsDiagnostiqueur Jarnac
Diag Sud OuestExpertise immobilière
Analys'immoDPE
AQUITAINE DIAGNOSTICSDiagnostic Bergerac
EDI diagDiagnostiqueur Confolens
Activ Expertise BergeracExpertise immobilière
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | L'Isle du confluent de l'Auvézère au confluent du vern | 05/04/2000 |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| () - | 02/09/2005 | 15/11/2007 | 23/01/2008 | |
| () - | 02/09/2005 | 15/11/2007 | 23/01/2008 | |
| () - | 06/10/2003 | 10/12/2003 | 19/07/2004 | |
| () - | 15/03/1989 | 12/05/1999 | 01/02/2000 | Isle |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Inondations et coulées de boue | 14/05/2009 | 14/05/2009 | 10/12/2009 | 13/12/2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2005 | 30/09/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Mouvements de terrain | 16/01/2005 | 01/04/2005 | 06/10/2005 | 14/10/2005 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2005 | 31/03/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1997 | 30/06/1998 | 29/12/1998 | 13/01/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/10/1995 | 31/12/1996 | 17/12/1997 | 30/12/1997 |
| Inondations et coulées de boue | 30/12/1993 | 15/01/1994 | 26/01/1994 | 10/02/1994 |
| Inondations et coulées de boue | 22/09/1993 | 24/09/1993 | 11/10/1993 | 12/10/1993 |
| Inondations et coulées de boue | 30/06/1992 | 30/06/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 30/09/1995 | 03/04/1996 | 17/04/1996 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1991 | 31/12/1991 | 06/12/1993 | 28/12/1993 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 |
| Inondations et coulées de boue | 25/04/1986 | 29/04/1986 | 18/07/1986 | 03/08/1986 |
| Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
DPE 2026 : un simulateur en ligne pour anticiper la revalorisation de votre bien
Diagnostic électricité : le gouvernement répond aux inquiétudes sur les installations
Diagnostic plomb : la remise en question du monopole des appareils à source radioactive
DPE : vers une meilleure prise en compte du niveau de confort thermique estival ?
DPE : des QR codes pour un meilleur contrôle et une protection accrue des utilisateurs