
Diag AnalyzDiagnostics
ADN NORMANDIEDiagnostics
AdecWattExpertise immobilière
Diag'OcéaneDiagnostics Cabourg
Effidiag ServiceDiagnostics
MaxidiagDPE Argentan
Energie DiagDiagnostic
Energie DiagDiagnostic immobilier
SecurimmoExpertise immobilière Gisors
DiadimDiagnostic
AnotaExpert immobilier
Normandie DiagnosticsDiagnostiqueur Rouen
ActenDiagnostiqueur
Calvados Diagnostic ImmobilierDiagnostic immobilier Courseulles sur mer
A2 ContrôlesDiagnostics
PermeabâtiDiagnostics
AccessquadeureLoi Carrez
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | Atlas des PHEC, | 23/03/2004 |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| () - | 29/07/1999 | - | 20/04/2009 | Seine (district de Rouen) |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Inondations et coulées de boue | 16/07/2007 | 16/07/2007 | 18/10/2007 | 25/10/2007 |
| Mouvements de terrain | 22/03/2001 | 22/03/2001 | 15/11/2001 | 01/12/2001 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Inondations et coulées de boue | 27/12/1993 | 20/01/1994 | 06/06/1994 | 25/06/1994 |
DPE 2026 : un simulateur en ligne pour anticiper la revalorisation de votre bien
Diagnostic électricité : le gouvernement répond aux inquiétudes sur les installations
Diagnostic plomb : la remise en question du monopole des appareils à source radioactive
DPE : vers une meilleure prise en compte du niveau de confort thermique estival ?
DPE : des QR codes pour un meilleur contrôle et une protection accrue des utilisateurs