cliquez ici


L'agglomération de Toulouse est une véritable terre d'accueil pour les nouveaux projets d'urbanisation. De nombreux investisseurs se tournent aujourd'hui vers les communes limitrophes comme Tournefeuille et Colomiers. A Tournefeuille, on trouve de nombreux appartements en résidence, avec une forte demande sur les logements de quatre pièces et plus. Le mesurage des surfaces, défini par la loi Carrez, fait partie des diagnostics obligatoires à Tournefeuille, dans le cas d'une vente d'un logement inséré dans une copropriété. Ce diagnostic permet de garantir aux acquéreurs la superficie d'un bien. Ce document doit être présenté dans tous les documents relatifs à la vente, c'est-à-dire aussi bien avant la vente (compromis de vente) que lors de la signature du contrat de vente définitif. Ce diagnostic s'applique également aux copropriété dites « horizontales », lorque la copropriété est issue du partage en lots d'un terrain sur lequel sont construits plusieurs logements. Si le diagnostic de surface n'est pas présenté à l'acquéreur, celui-ci peut annuler la vente dans un délai d'un mois après la signature du contrat. L'acquéreur peut de son côté faire réaliser, dans un délai d'un an, une contre-expertise après l'achat du bien. Si la superficie indiquée par cette contre-expertise est inférieure de 5 % par rapport à la superficie mentionnée dans le contrat, il peut exiger une diminution du prix proportionnelle aux nombres de mètres carrés de différence.
Cabinet Pedro Butron DPE
Diagnostic immobilier Toulousain Diagnostic immobilier Fronton
INGDiag 31 Diagnostics immobiliers Labege
Diags Contact Diagnostics immobiliers Castelsarrasin
DIAGS CONTACT Loi Carrez Saint gaudens
Cdil 31 Diagnostics Auterive
GEODIT Loi Carrez Haute garonne
EDI Immo Expertise immobilière Muret
Axihome Diagnostiqueur
Echo Logis Expert immobilier Tarbes
AIDITO Expert immobilier Auch
BATINERGIE Expert immobilier
Diag Renov Diagnostic amiante Haute garonne
Diagnostic 31 Loi Carrez Caussade
Services 3A Loi Carrez Ramonville saint agne
ADEXPERT SARL Loi Carrez
OC&DIA Diagnostiqueur
Diagcathare Diagnostics Carcassonne
Expertise & Patrimoine Diagnostic amiante Tarbes
Audit Diagnostics immobiliers Montauban
Immo Diag DPE L isle jourdain
VF EXPERTISES Diagnostic immobilier
Habitat Control DPE Montech
France Diag Diagnostic immobilier Foix
JLD Diag Diagnostics immobiliers Marmande
Actua Diagnostic Diagnostics Lavaur
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | Lannemezan | 01/07/2000 |
| Inondation | Garonne Amont, Garonne aval, Girou et Hers mort | 01/12/2000 |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| () - | 02/02/2004 | - | - | |
| () - | 09/11/1994 | 05/05/1998 | 15/07/1998 | |
| () - | 06/06/1951 | 06/06/1951 | 06/06/1951 | - |
| () - | 11/07/2002 | - | - | - |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Inondations et coulées de boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Inondations et coulées de boue | 15/05/2008 | 15/05/2008 | 26/06/2008 | 05/07/2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 18/04/2008 | 23/04/2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Inondations et coulées de boue | 16/06/2003 | 16/06/2003 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
| Inondations et coulées de boue | 04/02/2003 | 05/02/2003 | 26/06/2003 | 27/06/2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 30/09/2002 | 08/07/2003 | 26/07/2003 |
| Inondations et coulées de boue | 10/06/2000 | 10/06/2000 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/1999 | 31/12/1999 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/03/1999 | 31/12/1999 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 30/09/2000 | 15/11/2001 | 01/12/2001 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 31/12/1999 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 31/12/1998 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Inondations et coulées de boue | 13/07/1995 | 13/07/1995 | 24/10/1995 | 31/10/1995 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/10/1993 | 31/12/1997 | 26/05/1998 | 11/06/1998 |
| Glissement de terrain | 15/04/1993 | 15/04/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Glissement de terrain | 01/04/1993 | 28/02/1994 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Glissement de terrain | 10/06/1992 | 11/06/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 31/12/1997 | 26/05/1998 | 11/06/1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1992 | 30/09/1993 | 03/05/1995 | 07/05/1995 |
| Inondations et coulées de boue | 25/09/1991 | 25/09/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
| Inondations et coulées de boue | 11/09/1991 | 13/09/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1991 | 31/12/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
| Inondations et coulées de boue | 13/08/1990 | 13/08/1990 | 28/03/1991 | 17/04/1991 |
| Inondations et coulées de boue | 07/08/1989 | 07/08/1989 | 05/12/1989 | 13/12/1989 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 30/09/1993 | 03/05/1995 | 07/05/1995 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1992 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 30/09/1993 | 15/11/1994 | 24/11/1994 |
| Inondations et coulées de boue | 16/08/1983 | 19/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
Ne passez pas à côté des aides
Re-certification : un Titanic en prévision ?
Une manifestation toute symbolique
Diagnostiqueurs menacés
Vers une annulation de la recertification ?