
MidexExpertise immobilière
Cabinet du Diagnostic ImmobilierDiagnostic amiante
Actua DiagnosticDiagnostics Lavaur
Activ Expertise AlbiLoi Carrez
ADEXPERT SARLLoi Carrez
Expertise & PatrimoineDiagnostic amiante Tarbes
GEODITLoi Carrez Haute garonne
VF EXPERTISESDiagnostic immobilier
ACerDIDiagnostic immobilier Agen
Habitat ControlDPE Montech
SEI diagDPE Pezenas
345 DIExpertise immobilière
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | Tarn | 01/06/2000 |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| () - | 24/11/2006 | - | - | |
| () - | 03/09/2003 | 25/09/2007 | 13/01/2009 | Département |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2008 | 31/03/2008 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2007 | 31/03/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2005 | 31/03/2005 | 15/05/2008 | 22/05/2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Inondations et coulées de boue | 03/02/2003 | 04/02/2003 | 02/04/2003 | 18/04/2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 30/09/2002 | 03/12/2003 | 20/12/2003 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/03/1998 | 31/12/1998 | 27/12/2001 | 18/01/2002 |
| Inondations et coulées de boue | 17/09/1995 | 18/09/1995 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
| Inondations et coulées de boue | 24/04/1994 | 25/04/1994 | 06/09/1994 | 25/09/1994 |
| Inondations et coulées de boue | 09/06/1992 | 13/06/1992 | 16/10/1992 | 17/10/1992 |
| Glissement de terrain | 09/06/1992 | 13/06/1992 | 16/10/1992 | 17/10/1992 |
| Inondations et coulées de boue | 24/08/1990 | 24/08/1990 | 25/01/1991 | 07/02/1991 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1990 | 31/12/1990 | 27/12/2001 | 18/01/2002 |
| Inondations et coulées de boue | 23/04/1988 | 23/04/1988 | 07/10/1988 | 23/10/1988 |
| Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
DPE 2026 : un simulateur en ligne pour anticiper la revalorisation de votre bien
Diagnostic électricité : le gouvernement répond aux inquiétudes sur les installations
Diagnostic plomb : la remise en question du monopole des appareils à source radioactive
DPE : vers une meilleure prise en compte du niveau de confort thermique estival ?
DPE : des QR codes pour un meilleur contrôle et une protection accrue des utilisateurs