
>DPE Puy-l'Évêque
AQUITAINE DIAGNOSTICSDPE Eymet
Diag ExpertisesExpertise immobilière Blanquefort
Atexim DiagDiagnostic Bergerac
Excel énergieDiagnostics immobiliers
Activ Expertise BergeracLoi Carrez
EDI diagExpertise immobilière Sarlat
Diag Sud OuestLoi Carrez
HDEC DiagnosticsExpertise immobilière Jarnac
Analys'immoDiagnostic Cenon
Analys'immoExpert immobilier
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | La Dordogne du confluent de la Vézère au confluent du Couzeau | 03/12/2000 |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| () - | 16/01/2007 | 01/10/2008 | 23/12/2008 | Dordogne |
| () - | 07/03/2000 | 31/05/2000 | 20/12/2000 | Vézère |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Inondations et coulées de boue | 25/05/2008 | 25/05/2008 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Inondations et coulées de boue | 06/07/2001 | 07/07/2001 | 06/08/2001 | 11/08/2001 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1997 | 31/12/1998 | 16/04/1999 | 02/05/1999 |
| Inondations et coulées de boue | 30/12/1993 | 15/01/1994 | 26/01/1994 | 10/02/1994 |
| Inondations et coulées de boue | 06/07/1989 | 06/07/1989 | 15/09/1989 | 16/09/1989 |
| Tempête | 06/07/1989 | 06/07/1989 | 15/09/1989 | 16/09/1989 |
| Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
Rénovation énergétique : ce qui change dans la publicité dès octobre 2026
Diagnostics immobiliers : ce qui change pour vous avec la nouvelle doctrine CEE entrée en vigueur le 1er juillet 2026
Programme PEPITE : ce que le nouveau dispositif d’efficacité énergétique change pour les propriétaires de bâtiments publics
Suppression des certificats d’économies d’énergie (CEE) : que faut-il savoir si vous prévoyez des travaux chez vous ?
Mesurage loi Carrez : un arrêt de la Cour de cassation met l’accent sur sa méthodologie