
Activ Expertise HaguenauExpertise immobilière
A au carréExpertise immobilière
AC2i Nord AlsaceDiagnostics immobiliers
AfiaDiagnostics
Diag AttitudeLoi Carrez Selestat
Activ Expertise StrasbourgDiagnostic
Acte diagnosticsDiagnostics immobiliers Strasbourg
AADiiDiagnostic Strasbourg
PN diagnosticExpertise immobilière Bischwiller
O2 InfiltrométrieDiagnostic amiante
AVH CONTROLEDPE
Côté DiagDiagnostic amiante
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | Atlas zones inondées Lauter | 21/05/1997 |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Inondations et coulées de boue | 02/06/2008 | 02/06/2008 | 11/09/2008 | 16/09/2008 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 16/06/2006 | 14/07/2006 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | 14/07/1997 | 14/07/1997 | 15/07/1998 | 29/07/1998 |
| Inondations et coulées de boue | 13/07/1997 | 13/07/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Inondations et coulées de boue | 17/06/1997 | 17/06/1997 | 15/07/1998 | 29/07/1998 |
| Inondations et coulées de boue | 27/06/1994 | 27/06/1994 | 28/10/1994 | 20/11/1994 |
| Inondations et coulées de boue | 07/07/1987 | 08/07/1987 | 27/09/1987 | 09/10/1987 |
| Inondations et coulées de boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
DPE 2026 : un simulateur en ligne pour anticiper la revalorisation de votre bien
Diagnostic électricité : le gouvernement répond aux inquiétudes sur les installations
Diagnostic plomb : la remise en question du monopole des appareils à source radioactive
DPE : vers une meilleure prise en compte du niveau de confort thermique estival ?
DPE : des QR codes pour un meilleur contrôle et une protection accrue des utilisateurs