
CohesanceDiagnostic immobilier Melun
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | Rivière du VAUCLIN | 01/07/1999 |
| Inondation | Rivière de PAQUEMAR | 01/07/1999 |
| Inondation | POYMIRO | 01/07/1999 |
| Inondation | COULEE D'OR | 01/07/1999 |
| Inondation | MASSEL | 01/07/1999 |
| Inondation | CADETTE | 01/07/1999 |
| Inondation | GRANDE CASE | 01/07/1999 |
| Inondation | RAVINE PETIT CAMPECHE | 01/07/1999 |
| Inondation | MADAME ESQUOIA | 01/07/1999 |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| () - | 12/02/2001 | 12/02/2001 | 06/02/2004 | - |
| () - | 12/02/2001 | 12/02/2001 | 27/01/2004 | - |
| () - | 12/02/2001 | 12/02/2001 | 27/01/2004 | - |
| () - | 12/02/2001 | 12/02/2001 | 27/01/2004 | - |
| () - | 12/02/2001 | 12/02/2001 | 27/01/2004 | - |
| () - | 12/02/2001 | 12/02/2001 | 27/01/2004 | - |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Inondations et coulées de boue | 05/05/2009 | 05/05/2009 | 20/07/2009 | 23/07/2009 |
| inondations et coulées de boue, chocs mécaniques liés à l'action des vagues, vents cycloniques | 17/08/2007 | 17/08/2007 | 14/11/2007 | 16/11/2007 |
| Inondations, coulées de boue, éboulements, glissements ou affaissements de terrain et chocs mécaniques liés à l'action des vagues consécutifs au passa | 26/08/1995 | 27/08/1995 | 19/09/1995 | 23/09/1995 |
| Phénomènes tropicaux (ouragan, onde) (inondations, coulées de boue, éboulements, ...) | 03/10/1990 | 04/10/1990 | 12/10/1990 | 16/10/1990 |
Suppression des certificats d’économies d’énergie (CEE) : que faut-il savoir si vous prévoyez des travaux chez vous ?
Mesurage loi Carrez : un arrêt de la Cour de cassation met l’accent sur sa méthodologie
Amiante en France : une réglementation exemplaire préservée des sanctions de l’Europe
Diagnostic loi Boutin : quand la destination d’un bien impose un mesurage explicite
Diagnostics immobiliers : les ventes immobilières auront-elles le vent en poupe en 2026 ?