
CohesanceDPE Pont sur yonne
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | Rivière du LORRAIN | 01/07/1999 |
| Inondation | RRAVINE GROSSE ROCHE | 01/07/1999 |
| Inondation | PIROGUE | 01/07/1999 |
| Inondation | ROUGE | 01/07/1999 |
| Inondation | CARABIN | 01/07/1999 |
| Inondation | RAVINE ROQUELAURE | 01/07/1999 |
| Inondation | CAPOT | 01/07/1999 |
| Inondation | GROSSE RAVINE | 01/07/1999 |
| Inondation | GRANDE ANSE | 01/07/1999 |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| () - | 08/11/2002 | - | - | - |
| () - | 08/11/2002 | - | - | - |
| () - | 08/11/2002 | - | - | - |
| () - | 08/11/2002 | - | - | - |
| () - | 08/11/2002 | - | - | - |
| () - | 08/11/2002 | - | - | - |
| () - | 08/11/2002 | - | 22/11/2004 | - |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Séisme | 29/11/2007 | 29/11/2007 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| inondations et coulées de boue, chocs mécaniques liés à l'action des vagues, vents cycloniques | 17/08/2007 | 17/08/2007 | 14/11/2007 | 16/11/2007 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 14/08/1993 | 15/08/1993 | 07/10/1993 | 24/10/1993 |
| Phénomènes tropicaux (ouragan, onde) (inondations, coulées de boue, éboulements, ...) | 03/10/1990 | 04/10/1990 | 12/10/1990 | 16/10/1990 |
Amiante en France : une réglementation exemplaire préservée des sanctions de l’Europe
Diagnostic loi Boutin : quand la destination d’un bien impose un mesurage explicite
Diagnostics immobiliers : les ventes immobilières auront-elles le vent en poupe en 2026 ?
Vente immobilière : les vices cachés peuvent aussi se manifester chez le voisin
DPE 2026 : un simulateur en ligne pour anticiper la revalorisation de votre bien