
ced2iDiagnostics Saint jean de luz
Techni DiagDiagnostic
BATIDIAGExpert immobilier Anglet
D comme DiagExpert immobilier Dax
GéoditDiagnostic immobilier
MdiagDiagnostic amiante Pau
DIPBDPE Pau
DIAGNOSTICS ENERGIES SERVICESDiagnostic
Excel énergieDiagnostic amiante
ADCDiagnostics Hagetmau
AB DiagnosticsDPE
Analys'immoDiagnostics immobiliers
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | Luzouré - Mourenx | 01/01/1994 |
| Inondation | Bayse - AUBERTIN | LASSEUBE |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| () - | 31/01/2008 | - | - | Gave de Pau et affluents |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Inondations et coulées de boue | 12/06/2008 | 12/06/2008 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Inondations et coulées de boue | 10/03/2006 | 11/03/2006 | 05/05/2006 | 14/05/2006 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 30/09/2002 | 08/07/2003 | 26/07/2003 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/07/1994 | 31/08/1994 | 18/03/1996 | 17/04/1996 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1990 | 04/12/1991 | 27/12/1991 |
| Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
Diagnostics immobiliers : les ventes immobilières auront-elles le vent en poupe en 2026 ?
Vente immobilière : les vices cachés peuvent aussi se manifester chez le voisin
DPE 2026 : un simulateur en ligne pour anticiper la revalorisation de votre bien
Diagnostic électricité : le gouvernement répond aux inquiétudes sur les installations
Diagnostic plomb : la remise en question du monopole des appareils à source radioactive