
CohesanceDiagnostic immobilier Melun
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | DUPOTICHE | 01/07/1999 |
| Inondation | POTICHE | 01/07/1999 |
| Inondation | RAVINE HILETTE | 01/07/1999 |
| Inondation | Rivière de MACOUBA | 01/07/1999 |
| Inondation | LAGARDE | 01/07/1999 |
| Inondation | ROCHE | 01/07/1999 |
| Inondation | BIJOU | 01/07/1999 |
| Inondation | RAVINE PETEL | 01/07/1999 |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| () - | 08/11/2002 | - | - | - |
| () - | 08/11/2002 | - | - | - |
| () - | 08/11/2002 | - | - | - |
| () - | 08/11/2002 | - | - | - |
| () - | 08/11/2002 | - | - | - |
| () - | 08/11/2002 | - | - | - |
| () - | 08/11/2002 | - | 22/11/2004 | - |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| chocs mécaniques liés à l'action des vagues, vents cycloniques | 17/08/2007 | 17/08/2007 | 14/11/2007 | 16/11/2007 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 14/08/1993 | 15/08/1993 | 07/10/1993 | 24/10/1993 |
| Phénomènes tropicaux (ouragan, onde) (inondations, coulées de boue, éboulements, ...) | 03/10/1990 | 04/10/1990 | 12/10/1990 | 16/10/1990 |
Suppression des certificats d’économies d’énergie (CEE) : que faut-il savoir si vous prévoyez des travaux chez vous ?
Mesurage loi Carrez : un arrêt de la Cour de cassation met l’accent sur sa méthodologie
Amiante en France : une réglementation exemplaire préservée des sanctions de l’Europe
Diagnostic loi Boutin : quand la destination d’un bien impose un mesurage explicite
Diagnostics immobiliers : les ventes immobilières auront-elles le vent en poupe en 2026 ?