
MaxidiagDiagnostic immobilier Alencon
ADN NORMANDIEExpert immobilier
Effidiag ServiceExpert immobilier
Energie DiagDiagnostics immobiliers
Diag'OcéaneExpert immobilier Lisieux
SecurimmoDiagnostic Haute normandie
Energie DiagDiagnostics
Diag AnalyzExpert immobilier
AdecWattDiagnostic
DiadimDiagnostics Caen
ActenDiagnostic amiante
Normandie DiagnosticsDiagnostic amiante Rouen
A2 ContrôlesExpert immobilier
AccessquadeureDPE
PermeabâtiExpert immobilier
Calvados Diagnostic ImmobilierDiagnostics immobiliers Argentan
AnotaDiagnostiqueur
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | LEZARDE (sous forme de PPR) | 01/01/2006 |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| () - | 26/06/2003 | - | - | Lézarde |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Inondations et coulées de boue | 01/06/2003 | 01/06/2003 | 26/06/2003 | 27/06/2003 |
| Mouvements de terrain | 29/03/2001 | 29/03/2001 | 29/10/2002 | 09/11/2002 |
| Mouvements de terrain | 21/03/2001 | 26/03/2001 | 27/12/2001 | 18/01/2002 |
| Inondations et coulées de boue | 04/07/2000 | 04/07/2000 | 25/09/2000 | 07/10/2000 |
| Inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | 24/12/1999 | 24/12/1999 | 07/02/2000 | 26/02/2000 |
| Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 25/01/1995 | 30/01/1995 | 18/08/1995 | 08/09/1995 |
| Inondations et coulées de boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995 |
| Inondations et coulées de boue | 27/07/1994 | 29/07/1994 | 06/12/1994 | 17/12/1994 |
| Inondations et coulées de boue | 01/07/1994 | 02/07/1994 | 15/11/1994 | 24/11/1994 |
| Inondations et coulées de boue | 09/06/1993 | 14/06/1993 | 20/08/1993 | 03/09/1993 |
| Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 26/02/1990 | 01/03/1990 | 04/12/1990 | 15/12/1990 |
| Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 18/07/1988 | 18/07/1988 | 18/07/1995 | 03/08/1995 |
| Inondations et coulées de boue | 21/06/1986 | 21/06/1986 | 25/08/1986 | 06/09/1986 |
| Inondations, coulées de boue et glissements de terrain | 22/11/1984 | 25/11/1984 | 11/01/1985 | 26/01/1985 |
| Chocs mécaniques liés à l'action des vagues | 22/11/1984 | 25/11/1984 | 14/03/1985 | 29/03/1985 |
| Inondations et coulées de boue | 23/01/1984 | 24/01/1984 | 11/05/1984 | 24/05/1984 |
| Inondations et coulées de boue | 05/06/1983 | 06/06/1983 | 05/10/1983 | 08/10/1983 |
| Inondations et coulées de boue | 05/06/1983 | 06/06/1983 | 20/07/1983 | 26/07/1983 |
Rénovation énergétique : ce qui change dans la publicité dès octobre 2026
Diagnostics immobiliers : ce qui change pour vous avec la nouvelle doctrine CEE entrée en vigueur le 1er juillet 2026
Programme PEPITE : ce que le nouveau dispositif d’efficacité énergétique change pour les propriétaires de bâtiments publics
Suppression des certificats d’économies d’énergie (CEE) : que faut-il savoir si vous prévoyez des travaux chez vous ?
Mesurage loi Carrez : un arrêt de la Cour de cassation met l’accent sur sa méthodologie