
ADELS Diagnostic ImmoDiagnostics
Diagnostic HabitationExpert immobilier Montmorillon
HDEC DiagnosticsDiagnostics Champniers
Expertise & Habitat Diagnostic Limoges
MultidiagDiagnostics immobiliers Loches
AGEPTEDiagnostic immobilier Mauleon
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | AZI le Miosson | 21/01/2008 |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 27/02/2010 | 01/03/2010 | 01/03/2010 | 02/03/2010 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 30/09/1996 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1990 | 10/06/1991 | 19/07/1991 |
| Inondations et coulées de boue | 06/04/1983 | 10/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Inondations et coulées de boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
Suppression des certificats d’économies d’énergie (CEE) : que faut-il savoir si vous prévoyez des travaux chez vous ?
Mesurage loi Carrez : un arrêt de la Cour de cassation met l’accent sur sa méthodologie
Amiante en France : une réglementation exemplaire préservée des sanctions de l’Europe
Diagnostic loi Boutin : quand la destination d’un bien impose un mesurage explicite
Diagnostics immobiliers : les ventes immobilières auront-elles le vent en poupe en 2026 ?