
ADTIDiagnostic
Thermicience52Diagnostic immobilier
PN DiagnosticExpertise immobilière Sainte savine
AB DiagLoi Carrez Epernay
AMADI DiagnosticsDiagnostiqueur
GUYOT & DIAGDPE Mourmelon le grand
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | La Marne moyenne (secteur de Joinville) - PPR Marne Moyenne | 01/01/2004 |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| () - | 02/01/2003 | - | - | Marne |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Inondations et coulées de boue | 29/12/2001 | 30/12/2001 | 01/08/2002 | 22/08/2002 |
| Inondations et coulées de boue | 12/09/2000 | 12/09/2000 | 30/11/2000 | 17/12/2000 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | 05/12/1988 | 06/12/1988 | 20/04/1989 | 13/05/1989 |
| Inondations et coulées de boue | 05/12/1988 | 06/12/1988 | 13/06/1989 | 21/06/1989 |
| Inondations et coulées de boue | 25/05/1983 | 30/05/1983 | 20/07/1983 | 26/07/1983 |
| Inondations et coulées de boue | 08/04/1983 | 11/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983 |
| Inondations et coulées de boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 | 04/02/1983 | 06/02/1983 |
DPE 2026 : un simulateur en ligne pour anticiper la revalorisation de votre bien
Diagnostic électricité : le gouvernement répond aux inquiétudes sur les installations
Diagnostic plomb : la remise en question du monopole des appareils à source radioactive
DPE : vers une meilleure prise en compte du niveau de confort thermique estival ?
DPE : des QR codes pour un meilleur contrôle et une protection accrue des utilisateurs