
>DPE Puy-l'Évêque
Diag Sud OuestDiagnostic immobilier
ADEXPERT SARLLoi Carrez
EDI ImmoExpertise immobilière Muret
VF EXPERTISESDiagnostic immobilier
ACerDIDiagnostic immobilier Agen
Habitat ControlDPE Montech
Diag RenovDiagnostic amiante Haute garonne
JLD Diag Diagnostics immobiliers Marmande
345 DIExpertise immobilière
Zone inondable
| Aléa | Nom de l'AZI | Diffusion le |
| Inondation | Garonne Amont, Garonne aval, Girou et Hers mort | 01/12/2000 |
Plan de prévention
| Plan | Prescrit | Enquêté | Approuvé | Bassin Risque |
| () - | 15/11/2004 | - | - |
| Risque | Date début | Date fin | Date arrété | Date JO |
| Inondations et coulées de boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Inondations et coulées de boue | 01/09/1997 | 01/09/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Inondations et coulées de boue | 29/07/1996 | 29/07/1996 | 24/03/1997 | 12/04/1997 |
| Inondations et coulées de boue | 26/07/1996 | 27/07/1996 | 11/02/1997 | 23/02/1997 |
| Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
DPE 2026 : un simulateur en ligne pour anticiper la revalorisation de votre bien
Diagnostic électricité : le gouvernement répond aux inquiétudes sur les installations
Diagnostic plomb : la remise en question du monopole des appareils à source radioactive
DPE : vers une meilleure prise en compte du niveau de confort thermique estival ?
DPE : des QR codes pour un meilleur contrôle et une protection accrue des utilisateurs